Matriz Curricular 2019
| 1º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| MAT13680 | Cálculo I | 6 | 90 | --- |
| MAT01898 | Noções de Lógica | 4 | 60 | --- |
| STA13813 | Estatística I | 4 | 60 | --- |
| MAT13682 | Geometria Analítica | 4 | 60 | --- |
| Total | 18 | 270 | ||
| 2º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| INF05116 | Programação | 4 | 60 | --- |
| MAT13685 | Cálculo II | 6 | 60 | MAT13680 |
| STA13814 | Estatística II | 4 | 60 | STA13813 |
| MAT13695 | Álgebra Linear | 4 | 60 | MAT13682 |
| Optativa I | 4 | 60 | --- | |
| Total | 22 | 300 | ||
| 3º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| STA13817 | Estatística Computacional I | 4 | 60 | INF05116 | MAT01898 |
| MAT13691 | Cálculo III | 4 | 90 | MAT13685 |
| STA13815 | Estatística III | 4 | 60 | STA13814 |
| STA13816 | Probabilidade I | 4 | 60 | STA13814 | MAT13685 |
| EPR07963 | Pesquisa Operacional | 4 | 60 | MAT13695 |
| Total | 20 | 300 | ||
| 4º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| INF06894 | Banco de Dados | 3 | 60 | STA13817 |
| STA13818 | Estatística Computacional II | 2 | 60 | STA13817 | MAT13691 |
| STA13819 | Probabilidade II | 4 | 60 | STA13816 |
| STA13820 | Inferência Estatística I | 3 | 60 | STA13815 | STA13816 |
| STA13821 | Amostragem | 3 | 60 | STA13815 |
| Total | 15 | 300 | ||
| 5º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| STA13822 | Processos Estocásticos | 3 | 60 | STA13819 |
| STA13823 | Inferência Estatística II | 3 | 60 | STA13820 |
| STA13824 | Análise de regressão | 3 | 90 | STA13820 |
| STA13825 | Análise multivariada I | 3 | 60 | STA13820 | MAT13695 |
| Optativa II | 4 | 60 | --- | |
| Total | 16 | 300 | ||
| 6º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| STA13827 | Planejamento de Experimentos I | 3 | 60 | STA13824 |
| STA13826 | Inferência Bayesiana | 3 | 60 | STA13820 |
| STA13828 | Séries temporais I | 3 | 60 | STA13824 |
| STA13829 | Modelos lineares generalizados | 3 | 60 | STA13824 |
| STA13830 | Análise multivariada II | 3 | 60 | STA13825 |
| Total | 15 | 300 | ||
| 7º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| STA13831 | Análise de sobrevivência | 4 | 60 | STA13820 |
| STA13832 | Estatística não-paramétrica | 4 | 60 | STA13820 |
| STA13833 | Análise de dados categorizados | 4 | 60 | STA13829 |
| Optativa III | 4 | 60 | --- | |
| STA13834 | Monografia I | 8 | 120 | STA13826 STA13827 STA13828 STA13829 STA13830 |
| Total | 24 | 360 | ||
| 8º Período | ||||
| Código | Disciplina | Créditos | C.H. | Pré-requisitos |
| STA13835 | Laboratório de Estatística | 5 | 60 + 30 |
STA13821 STA13826 STA13827 STA13828 STA13829 STA13830 |
| Optativa IV | 4 | 60 | --- | |
| Optativa V | 4 | 60 | --- | |
| STA13836 | Monografia II | 8 | 130 | STA13834 |
| Total | 21 | 340 | ||
