Encargos Administrativos
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - 2018
Aprovados em reunião da Câmara Departamental
| Adelmo Bertolde | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Representante no Colegiado de Psicologia | Ago/17-Ago/19 | 4ª. Ata extraord./17 | 3 | ||||
| Representante no Colegiado de Ciências Sociais | Ago/17-Ago/19 | 4ª. Ata extraord./17 | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Alessandro J. Q. Sarnaglia | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Pesquisa - DEST | Abr/18-Abr/20 | 1ª Ata Ord./18 | 3 | ||||
| Representante Biblioteca Central | Abr/18-Abr/20 | 1ª Ata Ord./18 | 3 | ||||
| Representante Colegiado de Estatística | Abr/18-Abr/20 | 1ª Ata Ord./18 | 3 | ||||
| Vice-coordenador Colegiado de Estatística | Jun/16-Jun/18 | 100ª ata COLEST/16 – 6ª Ata/16 | |||||
| Total | 9 | ||||||
| Alexandre Loureiros | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Membro do Núcleo Docente Estruturante (P) | Maio/17-Atual | Portaria N° 21/2017 - CCE | 3 | ||||
| Representante Colegiado de Estatística | Jun/16-Jun/18 | 4ª Ata Ord./16 | 3 | ||||
| Representante Colegiado de Ciências Econômicas | Fev/17-Fev/19 | 2ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Total | 9 | ||||||
| Ana Cristina Simmer Schunk | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Ensino - DEST | Set/17-Set/19 | 6ª Ata Ord. /17 | 3 | ||||
| Colegiado de Administração (Matutino) | Ago/17-Ago/19 | 5ª Ata Ord. /17 | 3 | ||||
| Comissão de Recursos Humanos - DEST (P) | Abr/18-Abr/20 | 1ª Ata Ord./18 | 3 | ||||
| Total | 9 | ||||||
| Antônio Fernando Pêgo | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Pesquisa - DEST | Maio/17-Maio/19 | 3ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Representante Colegiado Ciência da Computação | Abr/16-Abr/18 | 3ª Ata Ord./16 | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Bartolomeu Zamprogno | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Coordenador Colegiado de Estatística | Jun/16-Jun/18 | 100ª ata COLEST /16 - 6ª Ata Ord./16 | 30 | ||||
| Representante Colegiado de Estatística | Dez17/Dez/19 | 11ª Ata/17 | |||||
| Membro do Núcleo Docente Estruturante | Maio/17-Atual | Portaria N° 21/2017 - CCE | 3 | ||||
| Comissão de Estágio Supervisionado (P) | Mar/17-Mar/19 | 2ª Ata /17 | 20 | ||||
| Núcleo de Ensino do CCE | Dez/16-Dez/18 | Portaria N°17/2016 - CCE | 3 | ||||
| Total | 56 | ||||||
| Edwards Cerqueira de Castro - AFASTADO DOUTORADO | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Eliana Zandonade | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Colegiado da Biblioteconomia | Abr/18-Abr/20 | 1ª Ata Ord./18 | 3 | ||||
| Total | 3 | ||||||
| Fabio Fajardo Molinares | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Chefe de Departamento | Dez/17-Dez/19 | 8ª Ata Ord./17 | 30 | ||||
| Membro do Núcleo Docente Estruturante | Maio/17-Atual | Portaria N° 21/2017 - CCE | 3 | ||||
| Representante Colegiado Ciências Contábeis (Vespertino) | Jul/17-Jul/19 | 4ª Ata/17 | 3 | ||||
| Membro do comitê institucional do PIIC | Fev/13-Atual | 3ª. Ata/13 | 3 | ||||
| Administrador do site do DEST | Ago/15-Atual | 6ª. Ata Ord./15 | 3 | ||||
| Total | 42 | ||||||
| Ivan Robert Guzman | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Representante Colegiado Administração (Noturno) | Fev/17-Fev/19 | 2ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Comissão de Extensão - DEST (P) | Abr/18-Abr/20 | 1ª. Ata/18 | 3 | ||||
| Comissão Permanente de Avaliação Docente | Jun/17-Jun/19 | Portaria N° 10/2017 CCE | 3 | ||||
| Núcleo de Extensão CCE | Abr/16-Atual | Portaria 04/2016 CCE | 3 | ||||
| Total | 12 | ||||||
| Luciana Graziela de Godoi | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Ensino - DEST | Fev/17-Fev/19 | 2ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Sub-chefe do Departamento | Dez/17-Dez/19 | 8ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Membro do Núcleo Docente Estruturante | Mai/17-Atual | Portaria N° 21/2017 - CCE | 3 | ||||
| Total | 9 | ||||||
| Mauro César Martins Campos | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Pesquisa (P) | Ago/17-Ago/19 | 5ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Núcleo de Pesquisa CCE | Abr/16-Abr/18 | Portaria 02/2016 CCE | 3 | ||||
| Comissão de Estágio Supervisionado | Mar/17-Mar/19 | 2ª Ata Ord. /17 | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Nátaly Jiménez Monroy | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Representante Colegiado Ciências Biológicas | Set/16-Set/18 | 7ª Ata Ord./16 | 3 | ||||
| Comissão de Ensino (P) | Fev/17-Fev/19 | 2ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Patrick Borges | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Recursos Humanos | Jun/17-Jun/19 | 3ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Membro do Núcleo Docente Estruturante | Maio/17-Atual | Portaria N° 21/2017 - CCE | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
| Saulo Morelatto | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Representante Colegiado de Ciências Contábeis (Noturno) | Mar/17-Mar/19 | 2ª Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Representante do CEPE | Mai/16-Mai/18 | 4ª. Ata Ord./16 | 15 | ||||
| Comissão de Estágio Supervisionado | Mar/17-Mar/19 | 2ª. Ata ord./17 | 3 | ||||
| Comissão de Extensão - DEST | Jun/16-Jun/18 | 6ª. Ata Ord./16 | 3 | ||||
| Total | 24 | ||||||
| Valdério Reisen | |||||||
| CARGOS | MANDATO | ATA | C.H.S. | ||||
| Comissão de Recursos Humanos - DEST | Jun/17-Jun/19 | 3ª. Ata Ord./17 | 3 | ||||
| Comissão Examinadora (Classe C a D) | Jun/17-Jun/19 | Portaria 11/2017 CCE | 3 | ||||
| Total | 6 | ||||||
